首页 > 泰晤士英国大学排名2021完整版

泰晤士英国大学排名2021完整版

排行榜123网为您提供泰晤士英国大学排名2021完整版,据榜单可以看出,英国高达有101所大学进入泰晤士英国大学排名2021完整榜单,其中国内排名第一的是牛津大学,同时也是世界排名第1位,全职学生数量是20774人,女生对男生比例是46:54。

更新时间:2024年04月17日

泰晤士英国大学排名2021完整版

世界排名 国内排名 名称 全职学生数量 每位教职员对学生数量 国际学生 女生对男生比例
1 1 牛津大学 20774 11.1 0.41 46:54
6 2 剑桥大学 19370 11 0.38 47:53
11 3 帝国理工学院 17176 11.6 0.58 39:61
16 4 伦敦大学学院 34590 10.8 0.55 57:43
27 5 伦敦政治经济学院 10660 12 0.72 54:46
30 6 爱丁堡大学 30649 12.1 0.42 60:40
35 7 伦敦国王学院 27400 12.4 0.46 62:38
51 8 曼彻斯特大学 36557 14.4 0.41 53:47
77 9 华威大学 21777 13.3 0.41 49:51
91 10 布里斯托大学 22981 14.5 0.28 55:45
92 11 格拉斯哥大学 26533 14.7 0.38 59:41
107 12 伯明翰大学 30193 14.8 0.3 57:43
110 13 伦敦玛丽王后大学 19365 13.6 0.45 55:45
121 14 谢菲尔德大学 26765 15.5 0.35 52:48
127 15 南安普顿大学 23498 14.3 0.35 53:47
133 16 英国约克大学 16881 15 0.25 57:43
136 17 兰卡斯特大学 13047 12.4 0.37 51:49
149 18 杜伦大学 17090 15.2 0.31 55:45
158 19 诺丁汉大学 30798 15 0.29 54:46
160 20 利兹大学 31461 14.3 0.3 60:40
160 21 萨塞克斯大学 16259 15.8 0.37 55:45
163 22 利物浦大学 25168 14.6 0.33 55:45
170 23 莱斯特大学 15551 14.7 0.32 53:47
174 24 埃克塞特大学 22007 17 0.28 54:46
178 25 阿伯丁大学 12863 16.6 0.42 57:43
178 26 纽卡斯尔大学 24089 14.6 0.27 51:49
191 27 卡迪夫大学 25898 14.1 0.28 59:41
200 28 东安格利亚大学 15757 13.8 0.27 59:41
200 29 贝尔法斯特女王大学 18438 17.2 0.36 56:44
201–250 30 巴斯大学 14410 16.2 0.33 46:54
201–250 31 邓迪大学 12247 17.5 0.22 63:37
201–250 32 雷丁大学 15207 15.8 0.31 57:43
201–250 33 伦敦大学圣乔治学院 3425 12 0.21 62:38
201–250 34 圣安德鲁斯大学 9614 12.8 0.47 58:42
251–300 35 布莱顿及苏塞克斯医学院 900 9.3 0.14 59:41
251–300 36 萨里大学 14315 16.3 0.38 54:46
251–300 37 斯望西大学 17353 16.5 0.22 45:55
301–350 38 安格利亚鲁斯金大学 18932 24 0.33 64:36
301–350 39 埃塞克斯大学 12435 15.6 0.38 53:47
301–350 40 肯特大学 17843 19.3 0.3 53:47
301–350 41 伦敦大学皇家霍洛威学院 9686 14.7 0.35 58:42
301–350 42 斯特林大学 9548 16.7 0.24 63:37
351–400 43 伦敦大学伯贝克学院 8148 17 0.38 54:46
351–400 44 布鲁内尔大学 11679 18 0.36 47:53
351–400 45 伦敦大学城市学院 14786 18.5 0.51 57:43
351–400 46 赫瑞·瓦特大学 9420 18 0.36 41:59
351–400 47 拉夫堡大学 14802 13.7 0.27 41:59
351–400 48 诺森比亚大学 21983 17.2 0.18 55:45
401–500 49 阿伯里斯特维斯大学 6809 17.2 0.22 51:49
401–500 50 阿斯顿大学 11549 19.7 0.25 48:52
401–500 51 班戈大学 9663 17 0.25 59:41
401–500 52 伯恩茅斯大学 13713 17 0.18 55:45
401–500 53 伦敦大学金史密斯学院 9015 15.7 0.36 66:34
401–500 54 利物浦约翰莫尔斯大学 20201 16.9 0.15 53:47
401–500 55 密德萨斯大学 15749 17.9 0.45 60:40
401–500 56 普利茅斯大学 17481 17.6 0.15 55:45
401–500 57 皇家兽医学院 2191 10.9 0.23 79:21
401–500 58 苏格兰农业学院 1442 9.4 0.11 54:46
401–500 59 思克莱德大学 18787 18.5 0.27 50:50
401–500 60 西英格兰大学 22045 15.5 0.21 54:46
501–600 61 赫尔大学 13813 17.8 0.18 53:47
501–600 62 英国基尔大学 9114 14.7 0.17 57:43
501–600 63 英国林肯大学 12904 14.8 0.12 55:45
501–600 64 朴次茅斯大学 20871 15.4 0.26 46:54
501–600 65 伦敦大学亚非学院 4986 11.6 0.53 66:34
501–600 66 西苏格兰大学 12499 22.8 0.22 61:39
601–800 67 伯明翰城市大学 20817 18 0.24 62:38
601–800 68 布拉德福德大学 8455 17.8 0.28 57:43
601–800 69 布莱顿大学 17068 18.7 0.21 60:40
601–800 70 考文垂大学 29609 14.6 0.45 48:52
601–800 71 德蒙福特大学 21134 19.9 0.3 55:45
601–800 72 爱丁堡龙比亚大学 10384 18.1 0.31 55:45
601–800 73 格拉斯哥卡利多尼安大学 13236 21.2 0.18 58:42
601–800 74 格林威治大学 14212 17.5 0.38 58:42
601–800 75 哈德斯菲尔德大学 14968 21.8 0.26 55:45
601–800 76 曼彻斯特城市大学 28375 15.1 0.17 58:42
601–800 77 诺丁汉特伦特大学 25862 14.7 0.2 58:42
601–800 78 开放大学 59908 31.1 0.08 63:37
601–800 79 牛津布鲁克斯大学 13591 15.2 0.26 59:41
601–800 80 阿尔斯特大学 17194 17.3 0.08 56:44
801–1000 81 贝德福德大学 9733 18.7 0.38 62:38
801–1000 82 卡迪夫城市大学 8941 18.8 0.18 55:45
801–1000 83 中央兰开夏大学 17521 14.2 0.18 58:42
801–1000 84 德比大学 14111 14.7 0.15 57:43
801–1000 85 东伦敦大学 10699 19 0.32 62:38
801–1000 86 赫特福德大学 17888 15.8 0.29 56:44
801–1000 87 金斯顿大学 14285 18.3 0.37 58:42
801–1000 88 利兹贝克特大学 19022 19.4 0.12 52:48
801–1000 89 罗汉普顿大学 7825 15.3 0.28 70:30
801–1000 90 索尔福德大学 16793 18.4 0.2 54:46
801–1000 91 谢菲尔德哈勒姆大学 25548 17.2 0.11 55:45
801–1000 92 提赛德大学 12258 19.1 0.11 58:42
801–1000 93 威斯敏斯特大学 16226 19.3 0.49 60:40
801–1000 94 伍尔弗汉普顿大学 14779 18.4 0.21 63:37
1001+ 95 坎特伯雷基督教堂大学 11131 16.7 0.13 69:31
1001+ 96 切斯特大学 11016 19.6 0.11 68:32
1001+ 97 边山大学 11624 14.5 0.06 68:32
1001+ 98 伦敦南岸大学 11560 15.7 0.33 57:43
1001+ 99 罗伯特高登大学 9684 20.1 0.23 62:38
1001+ 100 英国南威尔士大学 15478 15.4 0.19 53:47
1001+ 101 斯泰福厦大学 8733 15.4 0.11 49:51

相关榜单
最新榜单
更多
最新文章
其他查询
最新内容