首页 > 泰晤士意大利大学排名2021完整版

泰晤士意大利大学排名2021完整版

排行榜123网为您提供泰晤士意大利大学排名2021完整版,据榜单可以了解,有49所大学进入泰晤士意大利大学排名2021完整榜单,其中国内排名第一的是博洛尼亚大学,世界排名为167位,全职学生数量是67298人,每位教职员对学生数量是24.4,女生对男生比例是56:44。

更新时间:2024年04月19日

泰晤士意大利大学排名2021完整版

世界排名 国内排名 名称 全职学生数量 每位教职员对学生数量 国际学生 女生对男生比例
167 1 博洛尼亚大学 67298 24.4 0.12 56:44
170 2 比萨圣安娜高等学校 661 10 0.2 36:64
181 3 比萨高等师范学校 557 6.7 0.11 29:71
201–250 4 罗马大学 77496 22.9 0.07 57:43
251–300 5 帕多瓦大学 46900 21.7 0.07 55:45
251–300 6 圣拉斐尔生命健康大学 2880 9.8 0.04 60:40
301–350 7 特伦托大学 13180 20.1 0.07 51:49
351–400 8 米兰大学 45752 20.9 0.06 59:41
351–400 9 米兰比可卡大学 27098 29.4 0.06 61:39
351–400 10 米兰理工大学 36828 25.4 0.18 34:66
401–500 11 巴里大学 29396 21.1 0.01 61:39
401–500 12 布雷西亚大学 14479 25.1 0.07 45:55
401–500 13 佛罗伦萨大学 36497 21 0.1 59:41
401–500 14 波尔扎诺自由大学 3891 11.9 0.12 67:33
401–500 15 热那亚大学 23405 19.3 0.09 56:44
401–500 16 摩德纳雷焦艾米利亚大学 18741 26.8 0.06 53:47
401–500 17 那不勒斯腓特烈二世大学 50375 19.7 0.02 55:45
401–500 18 帕维亚大学 25589 44 0.08 56:44
401–500 19 比萨大学 32974 21.1 0.06 51:49
401–500 20 巴里理工大学 6729 28.9 0.02 32:68
401–500 21 罗马第二大学 25893 13.8 0.13 53:47
401–500 22 萨勒诺大学 25123 27.5 0.02 55:45
401–500 23 萨尼奥大学 2998 15.8 0.02 51:49
401–500 24 意大利锡耶纳大学 13232 17.6 0.09 61:39
401–500 25 都灵大学 55957 28.5 0.08 61:39
401–500 26 维罗纳大学 20140 27.2 0.05 65:35
501–600 27 拉奎拉大学 17322 39.5 0.04 57:43
501–600 28 卡塔尼亚大学 26838 21.9 0.03 56:44
501–600 29 费拉拉大学 17025 27.9 0.07 59:41
501–600 30 英苏布里亚大学 8414 24.2 0.05 55:45
501–600 31 墨西拿大学 15857 15.9 0.02 62:38
501–600 32 都灵理工大学 29006 31.3 0.15 28:72
501–600 33 意大利萨萨里大学 14032 38.8 0.02 63:37
501–600 34 的里亚斯特大学 16217 24.7 0.09 56:44
501–600 35 图西亚大学 6672 20.6 0.02 49:51
501–600 36 意大利乌尔比诺大学 14432 40.3 0.06 62:38
601–800 37 阿莫迪欧·阿伏加德罗东皮埃蒙特大学 13747 36.3 0.07 61:39
601–800 38 贝加莫大学 20565 60 0.07 61:39
601–800 39 威尼斯大学 16187 26.3 0.1 64:36
601–800 40 卡拉布里亚大学 26745 33 0.03 58:42
601–800 41 邓南遮大学 24710 37.4 0.02 64:36
601–800 42 马尔凯理工大学 10550 19.8 0.05 47:53
601–800 43 巴勒莫大学 29820 20.7 0.01 58:42
601–800 44 帕尔马大学 26046 29.8 0.06 56:44
601–800 45 那不勒斯帕斯诺普大学 12106 35.9 0.02 43:57
601–800 46 罗马第三大学 32361 49.9 0.05 59:41
601–800 47 意大利萨伦托大学 12462 20.9 0.01 63:37
601–800 48 乌迪内大学 11776 18 0.07 53:47
801–1000 49 福贾大学 10355 32 0.01 60:40

相关榜单
最新榜单
更多
最新文章
其他查询
最新内容