首页 > 行业 > 股票

2024股票市值排行榜

排行榜123网股票频道为您提供最新股票市值排行榜,带您了解中国股票市值排行榜前200的公司,告诉您目前中国市值最高的公司排名榜。

更新时间:2024年04月20日

2024股票市值排行榜

排名 名称 最新价 今开 昨收 市盈 涨跌幅 换手率 成交额 成交量 振幅 市值
1 中国移动 106.76 104.85 105.15 17.34 +1.53% 1.15% 9.30亿 8.74万手 2.16% 2.28万亿
2 贵州茅台 1646.64 1660.78 1670.78 27.68 -1.44% 0.19% 38.79亿 2.35万手 1.63% 2.07万亿
3 中国石油 10.92 10.69 10.62 12.40 +2.82% 0.21% 37.18亿 341.77万手 3.58% 2.00万亿
4 工商银行 5.55 5.50 5.52 5.43 +0.54% 0.09% 14.21亿 255.94万手 1.63% 1.98万亿
5 建设银行 7.35 7.27 7.30 5.52 +0.68% 0.70% 4.91亿 67.04万手 1.37% 1.84万亿
6 农业银行 4.54 4.48 4.49 5.90 +1.11% 0.09% 13.70亿 303.09万手 1.78% 1.59万亿
7 中国海油 30.30 29.52 29.15 11.64 +3.95% 3.68% 31.66亿 104.69万手 5.42% 1.44万亿
8 中国银行 4.72 4.69 4.69 5.99 +0.64% 0.07% 7.11亿 150.96万手 1.28% 1.39万亿
9 招商银行 33.62 33.56 33.65 5.78 -0.09% 0.26% 18.18亿 54.04万手 1.25% 8479亿
10 宁德时代 190.80 193.06 195.56 19.02 -2.43% 0.47% 35.33亿 18.49万手 2.53% 8393亿
11 中国神华 41.89 41.08 41.36 13.94 +1.28% 0.16% 10.92亿 26.15万手 2.78% 8323亿
12 中国石化 6.67 6.53 6.54 13.43 +1.99% 0.26% 16.56亿 248.27万手 3.67% 8120亿
13 中国人寿 28.09 28.27 28.47 37.61 -1.33% 0.08% 4.76亿 16.81万手 2.77% 7940亿
14 中国平安 39.42 39.47 39.70 8.38 -0.71% 0.34% 14.54亿 36.84万手 1.46% 7178亿
15 长江电力 26.00 25.90 25.95 29.86 +0.19% 0.32% 20.08亿 77.49万手 1.39% 6362亿
16 比亚迪 210.13 212.19 213.60 20.36 -1.62% 0.96% 23.43亿 11.18万手 2.72% 6117亿
17 中国电信 6.25 6.20 6.21 18.79 +0.64% 0.53% 6.47亿 103.74万手 1.61% 5719亿
18 交通银行 6.90 6.81 6.85 5.53 +0.73% 0.29% 7.90亿 114.69万手 1.90% 5124亿
19 紫金矿业 18.63 18.56 18.47 23.22 +0.87% 1.29% 49.90亿 265.31万手 5.04% 4905亿
20 美的集团 70.00 69.43 70.00 14.47 +0.00% 0.42% 20.17亿 28.81万手 1.64% 4878亿
21 邮储银行 4.88 4.89 4.91 5.61 -0.61% 0.17% 5.71亿 116.71万手 1.43% 4839亿
22 工业富联 22.05 22.41 22.90 20.82 -3.71% 0.95% 41.46亿 188.60万手 4.63% 4380亿
23 中信银行 7.27 7.50 7.93 5.78 -8.32% 0.67% 18.98亿 257.71万手 4.04% 3874亿
24 兴业银行 16.18 16.25 16.30 4.36 -0.74% 0.25% 8.54亿 52.57万手 1.41% 3361亿
25 中芯国际 41.38 41.36 41.61 68.23 -0.55% 0.70% 5.68亿 13.74万手 2.14% 3291亿
26 迈瑞医疗 271.39 270.89 272.20 34.25 -0.30% 0.27% 8.85亿 3.27万手 2.31% 3290亿
27 海康威视 32.10 31.86 31.97 23.33 +0.41% 0.37% 10.64亿 33.44万手 2.44% 2995亿
28 山西汾酒 238.88 240.82 242.40 36.00 -1.45% 0.23% 6.80亿 2.85万手 2.89% 2914亿
29 万华化学 86.55 87.00 87.21 16.16 -0.76% 0.44% 11.87亿 13.69万手 2.20% 2717亿
30 海尔智家 28.74 28.22 28.48 16.34 +0.91% 0.36% 6.54亿 22.88万手 2.00% 2713亿
31 中信证券 18.13 18.10 18.21 13.63 -0.44% 0.70% 14.21亿 78.23万手 1.32% 2687亿
32 恒瑞医药 41.68 42.00 42.35 61.80 -1.58% 0.60% 16.02亿 38.43万手 2.64% 2659亿
33 陕西煤业 27.23 26.91 26.97 7.52 +0.96% 0.24% 6.27亿 23.04万手 2.45% 2640亿
34 泸州老窖 175.68 176.05 178.19 24.95 -1.41% 0.38% 9.81亿 5.60万手 1.94% 2586亿
35 京沪高铁 5.16 5.16 5.17 -439.79 -0.19% 0.20% 4.98亿 96.32万手 1.74% 2534亿
36 牧原股份 43.48 43.58 43.58 17.91 -0.23% 0.47% 7.50亿 17.27万手 2.34% 2376亿
37 中国太保 24.26 24.10 24.27 8.56 -0.04% 0.51% 8.52亿 35.13万手 1.90% 2334亿
38 格力电器 39.94 39.71 40.00 9.18 -0.15% 0.49% 10.91亿 27.37万手 1.23% 2249亿
39 中国中车 7.80 7.70 7.77 19.11 +0.39% 1.29% 24.58亿 314.94万手 3.86% 2239亿
40 中国建筑 5.36 5.38 5.38 4.11 -0.37% 0.60% 13.42亿 249.66万手 1.49% 2231亿
41 长城汽车 25.71 25.49 25.49 31.28 +0.86% 0.31% 4.86亿 19.05万手 2.86% 2197亿
42 浦发银行 7.34 7.32 7.33 4.21 +0.14% 0.13% 2.79亿 38.00万手 1.91% 2154亿
43 中国广核 4.24 4.18 4.21 19.97 +0.71% 0.30% 4.94亿 116.41万手 3.09% 2141亿
44 平安银行 10.69 10.71 10.80 4.47 -1.02% 0.75% 15.62亿 145.77万手 1.48% 2074亿
45 海天味业 37.19 37.54 37.68 33.37 -1.30% 0.13% 2.69亿 7.25万手 2.57% 2068亿
46 国电南瑞 25.51 25.80 26.05 31.79 -2.07% 0.31% 6.33亿 24.71万手 2.73% 2049亿
47 洛阳钼业 9.48 9.47 9.47 24.82 +0.11% 1.28% 21.59亿 226.96万手 5.49% 2048亿
48 东方财富 12.33 12.39 12.47 23.76 -1.12% 0.94% 15.62亿 126.17万手 1.52% 1946亿
49 立讯精密 26.39 26.80 27.05 20.67 -2.44% 0.94% 17.70亿 67.00万手 2.66% 1894亿
50 兖矿能源 25.26 25.37 25.49 9.13 -0.90% 0.77% 8.86亿 34.79万手 2.04% 1879亿
51 光大银行 3.16 3.17 3.19 4.58 -0.94% 0.35% 5.19亿 164.07万手 1.25% 1867亿
52 中国中铁 7.23 7.22 7.22 5.34 +0.14% 0.54% 8.01亿 110.37万手 1.94% 1789亿
53 中国核电 9.43 9.42 9.47 19.76 -0.42% 0.52% 9.32亿 98.67万手 1.58% 1781亿
54 华能水电 9.85 9.90 9.87 26.07 -0.20% 0.15% 2.62亿 26.61万手 1.82% 1773亿
55 民生银行 4.03 4.05 4.06 4.93 -0.74% 0.26% 3.76亿 92.97万手 1.48% 1764亿
56 上汽集团 15.23 15.30 15.36 12.50 -0.85% 0.14% 2.47亿 16.19万手 1.43% 1763亿
57 伊利股份 27.66 27.59 27.70 18.67 -0.14% 0.44% 7.58亿 27.45万手 1.23% 1761亿
58 海光信息 75.50 79.00 79.30 138.93 -4.79% 1.96% 13.32亿 17.34万手 4.58% 1755亿
59 中远海控 10.98 10.85 10.85 7.34 +1.20% 1.52% 21.51亿 194.33万手 4.33% 1752亿
60 中国船舶 39.10 38.50 38.76 1017.46 +0.88% 1.12% 19.79亿 50.29万手 3.97% 1749亿
61 长安汽车 17.03 17.06 17.11 14.91 -0.47% 2.00% 27.96亿 164.57万手 4.38% 1689亿
62 顺丰控股 34.40 34.75 34.90 20.45 -1.43% 0.41% 6.95亿 20.12万手 1.60% 1684亿
63 中煤能源 12.51 12.46 12.46 8.49 +0.40% 0.28% 3.25亿 26.00万手 2.65% 1659亿
64 中信建投 21.38 21.58 21.70 23.58 -1.47% 0.23% 1.85亿 8.64万手 1.52% 1658亿
65 汇川技术 61.00 61.03 61.26 37.80 -0.42% 0.32% 4.53亿 7.42万手 1.18% 1633亿
66 宝钢股份 7.36 7.25 7.29 13.36 +0.96% 0.43% 6.86亿 93.12万手 2.88% 1628亿
67 金龙鱼 29.92 30.05 30.25 56.96 -1.09% 0.80% 1.30亿 4.33万手 1.22% 1622亿
68 潍柴动力 18.49 18.30 18.39 17.90 +0.54% 0.66% 6.09亿 32.99万手 1.52% 1614亿
69 北方华创 298.48 304.00 305.22 67.28 -2.21% 0.88% 13.96亿 4.66万手 3.28% 1583亿
70 百济神州-U 116.30 117.81 118.21 -11.58 -1.62% 1.16% 1.55亿 1.33万手 2.17% 1580亿
71 中国联通 4.84 4.81 4.84 18.83 +0.00% 0.66% 9.92亿 205.25万手 1.65% 1539亿
72 中国交建 9.36 9.37 9.42 6.40 -0.64% 1.00% 11.07亿 117.93万手 2.65% 1524亿
73 华能国际 9.57 9.58 9.62 17.79 -0.52% 0.48% 5.06亿 52.83万手 2.49% 1502亿
74 江苏银行 8.17 8.22 8.24 5.91 -0.85% 0.51% 7.71亿 93.85万手 1.33% 1499亿
75 中金公司 31.02 31.12 31.34 24.32 -1.02% 0.29% 2.60亿 8.36万手 1.53% 1497亿
76 中国中免 72.35 75.31 76.41 22.30 -5.31% 2.07% 29.51亿 40.37万手 4.33% 1497亿
77 龙源电力 17.84 18.20 18.32 23.87 -2.62% 6.67% 1.60亿 8.89万手 2.89% 1491亿
78 宁波银行 22.27 22.22 22.33 5.76 -0.27% 0.53% 7.73亿 34.53万手 1.84% 1471亿
79 洋河股份 95.45 96.67 96.68 15.33 -1.27% 0.23% 3.32亿 3.47万手 1.94% 1438亿
80 阳光电源 95.16 95.65 97.12 39.33 -2.02% 2.39% 25.24亿 26.89万手 3.57% 1413亿
81 山东黄金 31.43 31.30 31.10 60.40 +1.06% 1.11% 12.70亿 40.16万手 3.09% 1406亿
82 隆基绿能 18.45 18.68 18.79 9.44 -1.81% 1.19% 16.58亿 90.07万手 2.29% 1398亿
83 传音控股 171.50 171.85 172.54 55.69 -0.60% 0.25% 3.46亿 2.00万手 2.81% 1383亿
84 中际旭创 170.70 172.15 173.38 111.96 -1.55% 2.86% 36.25亿 21.45万手 6.54% 1370亿
85 三峡能源 4.77 4.82 4.84 19.08 -1.45% 0.73% 4.74亿 98.85万手 1.65% 1365亿
86 上港集团 5.80 5.76 5.77 10.23 +0.52% 0.10% 1.39亿 23.83万手 2.60% 1350亿
87 中兴通讯 28.03 28.57 28.66 14.38 -2.20% 2.61% 29.65亿 105.09万手 4.01% 1341亿
88 大秦铁路 7.61 7.56 7.56 11.94 +0.66% 0.57% 7.63亿 100.44万手 1.19% 1337亿
89 三一重工 15.75 15.67 15.73 31.28 +0.13% 0.64% 8.61亿 54.59万手 2.23% 1337亿
90 古井贡酒 251.78 254.65 254.85 42.34 -1.20% 0.25% 2.53亿 1.01万手 2.36% 1331亿
91 金山办公 276.24 284.00 286.81 96.81 -3.69% 0.77% 9.92亿 3.57万手 5.29% 1276亿
92 中国铝业 7.30 7.36 7.36 18.65 -0.82% 1.25% 12.06亿 163.60万手 3.94% 1253亿
93 宝丰能源 16.99 16.51 16.53 22.05 +2.78% 0.46% 5.72亿 33.88万手 3.39% 1246亿
94 招商证券 14.29 14.16 14.22 14.18 +0.49% 0.26% 2.76亿 19.29万手 1.55% 1243亿
95 药明康德 42.20 42.80 43.43 12.89 -2.83% 2.93% 31.60亿 74.61万手 2.60% 1238亿
96 海螺水泥 23.23 22.80 22.92 11.80 +1.35% 0.46% 4.28亿 18.45万手 2.53% 1231亿
97 北京银行 5.80 5.80 5.80 4.79 +0.00% 0.24% 2.99亿 51.31万手 1.38% 1226亿
98 中国银河 11.19 11.24 11.29 15.53 -0.89% 0.56% 4.56亿 40.52万手 2.04% 1224亿
99 华泰证券 13.52 13.56 13.63 9.57 -0.81% 0.71% 6.98亿 51.42万手 1.61% 1221亿
100 温氏股份 18.29 18.49 18.58 23.00 -1.56% 0.34% 3.35亿 18.26万手 1.83% 1217亿
101 福耀玻璃 46.00 46.16 46.34 21.33 -0.73% 0.52% 4.82亿 10.43万手 1.34% 1200亿
102 国泰君安 13.41 13.39 13.44 12.74 -0.22% 0.31% 3.16亿 23.56万手 0.97% 1194亿
103 中国铁建 8.72 8.65 8.70 4.54 +0.23% 0.85% 8.52亿 97.45万手 1.95% 1184亿
104 国投电力 15.84 15.83 15.84 28.94 +0.00% 0.21% 2.37亿 14.86万手 2.08% 1181亿
105 中国国航 7.09 7.26 7.31 -112.43 -3.01% 0.97% 7.58亿 106.55万手 3.42% 1176亿
106 荣盛石化 11.32 11.16 11.18 34.32 +1.25% 0.32% 3.40亿 29.95万手 2.86% 1146亿
107 申万宏源 4.56 4.52 4.54 24.79 +0.44% 0.39% 4.03亿 88.29万手 2.42% 1142亿
108 中国重工 4.98 4.87 4.89 -51.33 +1.84% 0.87% 9.58亿 191.23万手 4.50% 1136亿
109 韦尔股份 93.31 96.00 97.83 114.58 -4.62% 1.29% 14.59亿 15.71万手 8.87% 1134亿
110 恒力石化 16.09 15.69 15.69 16.40 +2.55% 0.36% 4.05亿 25.31万手 3.38% 1133亿
111 爱尔眼科 12.14 12.36 12.42 44.86 -2.25% 1.00% 9.58亿 78.87万手 2.82% 1132亿
112 华夏银行 6.85 6.84 6.83 4.36 +0.29% 0.24% 2.50亿 36.51万手 1.61% 1090亿
113 海通证券 8.04 8.02 8.06 104.16 -0.25% 0.26% 1.87亿 23.25万手 1.24% 1050亿
114 青岛啤酒 76.82 78.00 78.33 24.56 -1.93% 0.59% 3.23亿 4.19万手 2.11% 1048亿
115 通威股份 23.03 23.68 23.81 4.03 -3.28% 0.69% 7.24亿 31.21万手 3.11% 1037亿
116 科大讯飞 44.60 45.98 46.46 184.01 -4.00% 2.30% 22.50亿 50.17万手 4.69% 1033亿
117 云南白药 56.71 56.00 56.00 24.89 +1.27% 0.84% 8.49亿 15.00万手 2.11% 1019亿
118 中航沈飞 36.57 35.71 35.98 33.51 +1.64% 0.69% 6.89亿 18.92万手 3.64% 1008亿
119 分众传媒 6.95 6.98 7.00 35.98 -0.71% 0.46% 4.60亿 66.26万手 1.71% 1004亿
120 上海银行 7.04 7.02 7.02 4.49 +0.28% 0.23% 2.21亿 31.43万手 1.14% 1000亿
121 联影医疗 121.35 123.56 122.89 60.39 -1.25% 0.22% 1.57亿 1.29万手 2.06% 1000亿
122 南方航空 5.47 5.57 5.59 -23.55 -2.15% 0.30% 2.10亿 38.18万手 2.15% 991.21亿
123 广发证券 12.91 12.98 13.04 14.10 -1.00% 0.34% 2.64亿 20.38万手 1.30% 983.88亿
124 公牛集团 109.48 108.78 109.13 30.61 +0.32% 0.11% 1.11亿 1.01万手 1.87% 976.06亿
125 保利发展 8.10 8.11 8.18 5.29 -0.98% 0.51% 4.92亿 60.46万手 2.08% 969.61亿
126 智飞生物 40.49 41.18 41.33 12.86 -2.03% 1.44% 8.26亿 20.37万手 2.54% 969.25亿
127 南京银行 9.33 9.34 9.34 5.24 -0.11% 0.18% 1.58亿 16.91万手 1.07% 965.07亿
128 双汇发展 27.58 27.53 27.60 18.91 -0.07% 0.24% 2.30亿 8.34万手 1.38% 955.55亿
129 盐湖股份 17.41 17.17 16.51 11.95 +5.45% 1.88% 17.73亿 102.25万手 4.66% 945.86亿
130 江西铜业 27.18 27.42 27.42 14.47 -0.88% 3.03% 17.24亿 62.83万手 5.65% 941.17亿
131 中国能建 2.25 2.23 2.24 11.75 +0.45% 1.56% 4.98亿 221.17万手 2.23% 938.05亿
132 TCL科技 4.98 4.98 4.98 357.89 +0.00% 1.10% 9.83亿 198.21万手 2.01% 935.20亿
133 新华保险 29.95 30.16 30.49 10.72 -1.77% 0.63% 3.94亿 13.09万手 2.46% 934.30亿
134 中海油服 19.48 18.99 18.95 30.85 +2.80% 0.62% 3.58亿 18.34万手 4.59% 929.51亿
135 广汽集团 8.69 8.81 8.88 20.58 -2.14% 0.54% 3.44亿 39.47万手 2.25% 911.31亿
136 上海机场 36.30 36.66 36.78 96.71 -1.31% 0.50% 3.48亿 9.59万手 1.50% 903.32亿
137 中国电建 5.24 5.21 5.23 7.89 +0.19% 1.11% 7.60亿 144.64万手 1.91% 902.65亿
138 宝信软件 37.50 38.04 38.01 35.30 -1.34% 0.38% 2.46亿 6.53万手 2.21% 901.38亿
139 国电电力 4.98 5.01 5.01 15.84 -0.60% 0.92% 8.24亿 164.63万手 2.40% 888.21亿
140 航发动力 32.87 32.31 32.59 61.64 +0.86% 0.56% 4.95亿 15.05万手 3.44% 876.18亿
141 徐工机械 7.35 7.35 7.39 20.16 -0.54% 1.17% 7.02亿 94.92万手 2.84% 868.49亿
142 浙能电力 6.47 6.36 6.42 -47.44 +0.78% 0.48% 4.17亿 64.24万手 3.58% 867.55亿
143 国信证券 8.95 8.91 9.01 13.39 -0.67% 0.64% 5.24亿 58.11万手 2.66% 860.31亿
144 万泰生物 66.72 66.66 67.28 67.82 -0.83% 0.66% 5.51亿 8.34万手 5.35% 846.15亿
145 中信特钢 16.70 16.08 16.10 14.73 +3.73% 0.43% 3.63亿 21.94万手 5.47% 842.88亿
146 川投能源 17.06 16.98 17.09 18.90 -0.18% 0.29% 2.42亿 14.16万手 1.58% 831.61亿
147 中微公司 133.85 136.52 137.88 46.47 -2.92% 0.95% 7.90亿 5.87万手 2.79% 829.97亿
148 浙商银行 2.99 3.00 3.01 5.46 -0.66% 0.40% 2.59亿 86.07万手 1.66% 821.19亿
149 招商公路 11.96 11.81 11.86 12.06 +0.84% 0.40% 3.25亿 27.30万手 3.54% 815.71亿
150 中远海能 16.94 15.98 16.01 24.12 +5.81% 1.65% 9.69亿 57.19万手 10.49% 808.17亿
151 海大集团 48.06 47.00 47.18 27.07 +1.87% 0.48% 3.83亿 8.01万手 3.14% 799.60亿
152 中联重科 9.21 9.12 9.22 22.80 -0.11% 0.58% 3.75亿 40.77万手 2.06% 799.24亿
153 华利集团 67.02 66.00 66.56 24.44 +0.69% 0.68% 6645万 9896.16手 2.84% 782.12亿
154 中国东航 3.49 3.53 3.55 -9.53 -1.69% 0.39% 1.85亿 52.84万手 1.97% 777.97亿
155 三花智控 20.82 21.43 21.65 30.20 -3.83% 1.36% 10.56亿 50.27万手 3.51% 777.13亿
156 天齐锂业 47.04 47.78 48.28 10.58 -2.57% 1.22% 8.47亿 17.95万手 2.63% 772.03亿
157 东鹏饮料 192.45 192.99 193.35 37.74 -0.47% 0.48% 1.48亿 7720.59手 2.48% 769.82亿
158 晶科能源 7.63 7.77 7.83 26.00 -2.55% 0.99% 2.36亿 30.86万手 2.94% 763.40亿
159 时代电气 53.65 51.99 52.02 24.38 +3.13% 1.80% 2.49亿 4.68万手 4.58% 757.29亿
160 中油资本 5.94 5.73 5.79 15.24 +2.59% 1.43% 10.70亿 180.49万手 6.22% 750.94亿
161 招商蛇口 8.24 8.27 8.35 11.82 -1.32% 0.56% 3.56亿 43.27万手 1.92% 746.61亿
162 赣锋锂业 36.90 37.40 37.79 15.05 -2.36% 1.71% 7.64亿 20.70万手 2.65% 744.33亿
163 包钢股份 1.62 1.64 1.64 142.76 -1.22% 0.88% 4.51亿 276.07万手 3.05% 735.56亿
164 光大证券 15.68 15.66 15.77 16.93 -0.57% 0.60% 3.67亿 23.36万手 1.27% 722.97亿
165 北方稀土 19.99 20.05 20.26 30.48 -1.33% 0.99% 7.22亿 35.86万手 3.01% 722.65亿
166 招商轮船 8.87 8.59 8.60 14.93 +3.14% 0.90% 6.48亿 72.99万手 5.93% 722.36亿
167 特变电工 14.29 14.53 14.62 6.75 -2.26% 1.12% 8.10亿 56.64万手 3.01% 722.04亿
168 中国中冶 3.47 3.41 3.44 8.29 +0.87% 1.48% 9.22亿 265.04万手 3.20% 719.11亿
169 恒立液压 53.50 53.60 53.92 30.62 -0.78% 0.54% 3.90亿 7.28万手 2.58% 717.34亿
170 亿纬锂能 35.00 36.16 36.20 17.68 -3.31% 1.11% 7.30亿 20.74万手 4.01% 716.00亿
171 杭州银行 12.05 11.95 12.00 6.12 +0.42% 0.45% 2.92亿 24.32万手 1.42% 714.60亿
172 华电国际 6.98 7.04 7.10 15.79 -1.69% 1.41% 8.40亿 120.35万手 3.80% 713.88亿
173 潞安环能 23.82 23.20 23.99 9.00 -0.71% 1.91% 13.68亿 57.05万手 6.25% 712.55亿
174 上海电气 4.51 4.47 4.49 246.41 +0.45% 0.37% 2.10亿 46.62万手 1.56% 702.65亿
175 中航光电 32.70 32.20 32.45 20.76 +0.77% 0.70% 4.71亿 14.49万手 2.74% 693.13亿
176 东方盛虹 10.38 10.36 10.41 125.19 -0.29% 0.21% 1.21亿 11.60万手 1.34% 686.24亿
177 四川路桥 7.86 7.72 7.79 6.11 +0.90% 0.43% 2.24亿 28.57万手 2.70% 685.01亿
178 东方证券 8.03 8.01 8.05 24.78 -0.25% 0.30% 1.79亿 22.25万手 0.87% 682.28亿
179 蓝思科技 13.61 13.67 13.67 27.70 -0.44% 0.66% 4.45亿 32.86万手 2.71% 678.22亿
180 沪农商行 6.96 7.04 7.04 6.12 -1.14% 0.49% 1.57亿 22.46万手 1.85% 671.25亿
181 卫星化学 19.60 19.27 19.27 13.79 +1.71% 0.65% 4.26亿 21.82万手 3.11% 660.26亿
182 上海医药 17.79 17.50 17.48 17.49 +1.77% 0.85% 2.91亿 16.41万手 2.40% 658.82亿
183 德赛西威 118.01 123.93 131.12 42.35 -10.00% 1.33% 8.77亿 7.34万手 4.51% 654.96亿
184 中科曙光 44.67 46.35 46.75 35.61 -4.45% 5.29% 34.77亿 76.96万手 5.09% 653.78亿
185 中金黄金 13.44 13.40 13.36 30.77 +0.60% 1.68% 11.08亿 81.54万手 4.19% 651.48亿
186 中国通号 6.07 5.98 5.94 18.49 +2.19% 0.53% 2.79亿 45.55万手 5.56% 642.80亿
187 山西焦煤 11.31 11.29 11.32 5.99 -0.09% 0.89% 4.70亿 41.40万手 2.03% 642.08亿
188 天孚通信 162.51 167.50 168.31 159.26 -3.45% 4.55% 26.64亿 16.45万手 8.24% 641.73亿
189 中国卫通 15.14 14.81 15.02 183.38 +0.80% 0.49% 3.13亿 20.71万手 4.39% 639.57亿
190 方正证券 7.66 7.63 7.72 29.30 -0.78% 0.88% 5.54亿 72.23万手 1.94% 630.58亿
191 巨化股份 23.28 23.58 23.50 66.61 -0.94% 0.91% 5.75亿 24.53万手 3.32% 628.50亿
192 拓普集团 52.70 54.00 55.35 36.04 -4.79% 1.00% 5.87亿 11.01万手 3.49% 612.78亿
193 华鲁恒升 28.67 28.26 28.25 17.02 +1.49% 1.16% 7.01亿 24.52万手 3.58% 608.76亿
194 爱美客 279.50 289.96 291.00 32.54 -3.95% 2.35% 9.74亿 3.50万手 5.84% 604.73亿
195 宁沪高速 11.95 11.92 11.94 13.64 +0.08% 0.27% 1.25亿 10.40万手 2.60% 602.01亿
196 复星医药 22.51 22.71 22.77 25.21 -1.14% 0.28% 1.33亿 5.89万手 1.58% 601.56亿
197 同花顺 110.70 112.80 113.90 42.43 -2.81% 3.17% 9.65亿 8.67万手 2.92% 595.12亿
198 中航西飞 21.36 20.80 20.95 69.01 +1.96% 0.70% 4.13亿 19.41万手 3.82% 594.18亿
199 新奥股份 19.10 18.98 18.95 8.35 +0.79% 0.30% 1.62亿 8.45万手 2.37% 591.79亿
200 寒武纪-U 141.41 149.00 150.10 -46.88 -5.79% 1.68% 10.11亿 7.02万手 5.86% 589.11亿
大家都在看
最新榜单
更多
最新文章
相关分类
行业品牌榜
行业热榜
子栏目
问答