德国人口数量2015

  德国人口总数:80026673人(2014)

  德国男性人口数量:39245633(49.0%)

  德国女性人口数量:40781040(51.0%)

  德国男女比例:49.0:51.0

  德国人口增长率:-0.29%

  德国人均寿命:81(2012)

  德国人均国民收入水平:46,100美元(2013)

  德国国土面积:357,021km²;海岸线2,389公里(世界第53名)

  德国人口密度:225人/平方公里或583人/平方英里/km2(世界第37名)

  德国人使用语言:德语

  德国人口概况及种族分布

  德国是欧洲人口最稠密的国家之一。主要是德意志人,有少数丹麦人和索布族人。有721.4万外籍人,占人口总数的8.9%,其中最多的是土耳其人,共161万(2011年底数据,德国联邦统计局网站)。通用德语。居民中29.2%(2389.6万人)信奉新教,30.2%(2465.1万人)信奉罗马天主教(2012年底数据)。

  德国国历年人口统计数据及人口成长率

年份 人口数量 增长率
1960 72814900 N/A%
1961 73377632 0.77%
1962 74025784 0.88%
1963 74714353 0.93%
1964 75318337 0.81%
1965 75963695 0.86%
1966 76600311 0.84%
1967 76951336 0.46%
1968 77294314 0.45%
1969 77909682 0.80%
1970 78169289 0.33%
1971 78312842 0.18%
1972 78688452 0.48%
1973 78936666 0.32%
1974 78967433 0.04%
1975 78673554 -0.37%
1976 78336950 -0.43%
1977 78159814 -0.23%
1978 78091820 -0.09%
1979 78126350 0.04%
1980 78288576 0.21%
1981 78407907 0.15%
1982 78333366 -0.10%
1983 78128282 -0.26%
1984 77858685 -0.35%
1985 77684873 -0.22%
1986 77720436 0.05%
1987 77839920 0.15%
1988 78144619 0.39%
1989 78751283 0.78%
1990 79433029 0.87%
1991 80013896 0.73%
1992 80624598 0.76%
1993 81156363 0.66%
1994 81438348 0.35%
1995 81678051 0.29%
1996 81914831 0.29%
1997 82034771 0.15%
1998 82047195 0.02%
1999 82100243 0.06%
2000 82211508 0.14%
2001 82349925 0.17%
2002 82488495 0.17%
2003 82534176 0.06%
2004 82516260 -0.02%
2005 82469422 -0.06%
2006 82376451 -0.11%
2007 82266372 -0.13%
2008 82110097 -0.19%
2009 81902307 -0.25%
2010 81776930 -0.15%
2011 81797673 0.03%
2012 80425823 -1.68%
2013 80258537 -0.21%
2014 80026673 -0.29%

  以上关于德国人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站